Ультразвуковой контроль заготовок, изделий, сварных соединений
Быстрый просмотр | Под заказ Предназначен для измерения толщины изделий из сталей и алюминиевых сплавов без применения контактной жидкости.
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Под заказ Предназначен для измерения толщины изделий из сталей и алюминиевых сплавов без применения контактной жидкости.
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | 1 800 000 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | 1 408 000 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | 489 700 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Предназначен для измерения толщины изделий из сталей и алюминиевых сплавов без применения контактной жидкости.
Характеристики | 148 080 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | 996 000 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Ультразвуковой дефектоскоп УСД-60 предназначен для контроля конструкций из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним с целью определения целостности материала в конструкции, поиска инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля.
Характеристики | 379 200 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Предназначен для измерения толщины изделий из сталей и алюминиевых сплавов без применения контактной жидкости.
Характеристики | 138 600 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Ультразвуковой томограф А1040 MIRA предназначен для контроля конструкций из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним с целью определения целостности материала в конструкции, поиска инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля.
Характеристики | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | 519 200 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Универсальный портативный ультразвуковой дефектоскоп-томограф обеспечивает визуализацию внутренней структуры объекта контроля в виде наглядного и достоверного изображения сечения в режиме реального времени.
Характеристики | 470 000 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ Универсальный портативный ультразвуковой дефектоскоп-томограф обеспечивает визуализацию внутренней структуры объекта контроля в виде наглядного и достоверного изображения сечения в режиме реального времени.
Характеристики | 489 000 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | 235 200 руб./шт -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Под заказ
Характеристики | 306 000 руб./шт -+ В корзину |
Применение ультразвука для неразрушающего контроля впервые было использовано в начале прошлого века, в 1930 году. Уже с середины ХХ века он получил заслуженное признание и стал широко применяться, а впоследствии стал обязательным при проведении неразрушающего контроля.
Данный вид контроля основан на физике прохождения ультразвука сквозь материал. При изменении его плотности и размеров меняется и характер волн, что сразу отражается на дисплее измерительных приборов. Ценность ультразвукового контроля в том, что прибор позволяет найти дефекты уже на первых стадиях производства, а значит, снижает процент выбраковки. Кроме того, неразрушимые исследования дефектоскопом уже готовых конструкций и изделий помогают предупредить их преждевременное разрушение.
Методы ультразвукового контроля
- Толщинометрия – метод, используемый в случае возникновения необходимости определить или уточнить толщину стенки изделия с односторонним доступом. В исследовании используется прибор, называемый ультразвуковым толщинометром.
- Традиционная дефектоскопия – используется, когда надо проверить заготовку или шов на внутренние дефекты, например, наличие пустот, неоднородности и т.д. Проводится специальными аппаратами – ультразвуковыми дефектоскопами.
При проведении ультразвукового контроля не обойтись без вспомогательных средств. Например, преобразователи для УЗК (ПЭП) используются для контроля качества сварки и пайки, при прокладке металлических трубопроводов и других конструкций из металла (на предмет обнаружения непроваров, трещин, царапин, пор, внутренних дефектов и т.д.). Стандартные образцы понадобятся для настройки и проверки точности приборов контроля. А контактные жидкости нужны, чтобы достичь максимально хорошего контакта поверхности заготовки или изделия с прибором, соответственно – лучшей точности.
Если необходимо заказать приборы для УЗК или вспомогательные средства наши опытные специалисты всегда помогут!