Портативный ультразвуковой толщиномер с А-сканом УДТ-20
Производитель:Кропус НПЦ
Предназначен для измерения толщины изделий из сталей и алюминиевых сплавов без применения контактной жидкости.
Подробнее
108 000 руб./шт
Под заказ
-+
В корзину
Купить в 1 клик
Данная цена является ориентировочной. Окончательную цену можете уточнить у наших менеджеров.
Описание
Высокоточный универсальный ультразвуковой толщиномер с А- и В- сканами. Наличие реального сигнала на экране позволяет исключить типичные ошибки при измерении толщины с помощью УЗК и повысить точность измерения.
В-скан позволяет построить точный и визуально наглядный профиль дна изделия.
Толщиномер реализует различные возможности контроля толщины - высокоточное измерение времени по переходу через "ноль", измерение времени между сигналами "эхо-эхо", измерение толщины металла под покрытиями и пр.
С толщиномером УДТ-20 можно использовать любые ультразвуковые преобразователи с частотами от 0,5 до 15 МГц, как совмещенного (в т.ч. с линиями задержки), так и раздельно-совмещенного (раздельного) типа.
Сертификат Госстандарта России RU.C.27.003.A №43062, ультразвуковой толщиномер зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №31416-11 и допущен к применению в Российской Федерации.
В-скан позволяет построить точный и визуально наглядный профиль дна изделия.
Толщиномер реализует различные возможности контроля толщины - высокоточное измерение времени по переходу через "ноль", измерение времени между сигналами "эхо-эхо", измерение толщины металла под покрытиями и пр.
С толщиномером УДТ-20 можно использовать любые ультразвуковые преобразователи с частотами от 0,5 до 15 МГц, как совмещенного (в т.ч. с линиями задержки), так и раздельно-совмещенного (раздельного) типа.
Сертификат Госстандарта России RU.C.27.003.A №43062, ультразвуковой толщиномер зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №31416-11 и допущен к применению в Российской Федерации.
![]() | Высокоточное измерение по "переходу через ноль", два независимых строба и новейший малошумящий приемник позволяют проводить прецизионные измерения с совмещенными преобразователями в режиме "эхо-эхо", в том числе под различными покрытиями. | |
![]() | В режиме настройки доступен весь спектр возможностей по регулировке усиления приемного тракта, АРУ, ВРЧ, параметров генератора и приемника, калибровке задержке в призме и скорость в материале и прочее. | |
![]() | Режим "ЦИФРА" позволяет убрать с экрана лишнюю информацию для типовых традиционных применений, превращая технически совершенный прибор в простое в обращении средство контроля | |
![]() | В режим "ТАБЛИЦА" пользователь может создать любую табличную матрицу для контроля крупногабаритных типовых изделий по контрольным точкам разметки. Данная совокупность результатов может быть передана в ПК для последующего статистического анализа. | |
![]() | В режиме Б-скана отображается реальный профиль дна изделия с фиксацией минимума сигнала за все время сканирования. Данная возможность позволяет быстро сканировать крупные площади, обращая внимание лишь на показания сигнализации при выходе допустимой толщины за заданные оператором границы. | |
![]() | Уникальная схема прибора позволяет подключать любые пользовательские преобразователи от любых других толщиномеров, что избавляет пользователя от строгой привязки к ограниченному набору преобразователей одного производителя. Теперь вы можете использовать любые имеющиеся в лаборатории или доступные на рынке типы преобразователей, расширяя возможности применения толщиномера. Просто подключите преобразователь, укажите прибору имеющиеся образцы толщины вашего материала и легко откалибруйте прибор на этих образцах, скомпенсировав V-образность. В пользовательском режиме доступен выбор любой частоты преобразователя, мощность генератора и другие возможности. |
Характеристики
Диапазон рабочих температур, °С | от -25 C до +55 C |
Электропитание | встроенный аккумулятор |
Дискретность индикации измерений | 0.001 - 0.01 -0.1 |
Размеры, мм | 148 мм x 64 мм x 25 мм |
Время непрерывной работы от аккумулятора, ч | 12 ч |
Масса, кг | 180 гр. |
Диапазон устанавливаемых рабочих частот, МГц | 3 - 5 МГц (-6дБ) |
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | 1000 ... 9999 м/с |
Диапазон измерений глубины залегания дефекта, мм | 0,3-500 мм |
Тип дисплея | цветной TFT с регулируемой яркостью и сменой палитры 43 х 58 мм; 240 х 320 точек |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений временных интервалов Тизм | 0,01 мм |
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках, скидках и акциях первым
Новости
Все новости12 января 2021
Сертификация РАДОН-25012 января 2021
Испытания Радон 250 и плоскопанельного детектора15 декабря 2020
Новое крепление для рентгенаппаратов Радон